Ores & Gems · Database
礦石圖鑑
集中比較所有礦石與寶石的基礎價值、重量和類型。
27收錄條目
27 個結果
| 大型金礦 | 15 | 85 | 礦石 | |
|---|---|---|---|---|
| 大型純金 | 25 | 260 | 礦石 | |
| 小型金礦 | 7 | 25 | 礦石 | |
| 小型純金 | 12 | 110 | 礦石 | |
| 中型金礦 | 11 | 65 | 礦石 | |
| 中型純金 | 17 | 160 | 礦石 | |
| 日耀神金 | 80 | 220 | 礦石 | |
| 巨型純金 | 120 | 320 | 礦石 | |
| 亙古晶礦 | 42 | 210 | 礦石 | |
| 地心元核 | 50 | 200 | 礦石 | |
| 西瓜碧璽 | 80 | 60 | 寶石 | |
| 紅寶石 | 30 | 70 | 寶石 | |
| 祖母綠 | 25 | 60 | 寶石 | |
| 秘詭魔鑽 | 200 | 69 | 寶石 | |
| 秘銀 | 0 | 100 | 礦石 | |
| 粉鑽 | 40 | 20 | 寶石 | |
| 深海珍珠 | 33 | 5 | 寶石 | |
| 紫水晶 | 21 | 60 | 寶石 | |
| 紫黃晶 | 100 | 60 | 寶石 | |
| 超巨純金 | 1000 | 150 | 礦石 | |
| 黃水晶 | 22 | 60 | 寶石 | |
| 精金礦 | 120 | 230 | 礦石 | |
| 誓約真金 | 200 | 200 | 礦石 | |
| 橄欖石 | 47 | 67 | 寶石 | |
| 邃藍寶鑽 | 54 | 71 | 寶石 | |
| 藍寶石 | 24 | 60 | 寶石 | |
| 鑽石 | 35 | 70 | 寶石 |
沒有匹配的條目,試試其他關鍵詞。